Price料金案内
2025年|金沢東ゴルフクラブ プレー料金
資格区分 | 平日 | 土日祝 | ||
セルフ | セルフ(10月~11月) | セルフ | セルフ(9月~11月) | |
メンバー | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,800 | ¥5,800 |
ビジター | ¥5,990 | ¥6,200 | ¥9,900 | ¥10,500 |
ビジター (70歳以上・18歳未満・障害者) | ¥5,440 | ¥5,650 | ¥9,350 | ¥9,950 |
- 価格は全て消費税込み、昼食付の料金です。
- 土日祝(2B割増1,650円、3B割増550円)
資格区分 | 平日 | 土日祝 | ||
セルフ | セルフ(10月~11月) | セルフ | セルフ(9月~11月) | |
メンバー | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,800 | ¥5,800 |
ビジター | ¥5,990 | ¥6,200 | ¥9,900 | ¥10,500 |
ビジター (70歳以上・18歳未満・障害者) | ¥5,440 | ¥5,650 | ¥9,350 | ¥9,950 |
ご予約・お問い合わせ